Результати розгляду питань порядку денного
X сесії Херсонської обласної ради VIII скликання
Примітка! Заархівовані файли містять декілька результатів голосування
Примітка! Заархівовані файли містять декілька результатів голосування
№ питання / назва питання | № сесії | Дата голосування | Результат голосування |
---|---|---|---|
0.2 / Лічильна група | X сесія | 17.12.2021 | завантажити |
0.3 / Секретаріат | X сесія | 17.12.2021 | завантажити |
0.4. Юридична група | X сесія | 17.12.2021 | завантажити |
0.5. Регламент | X сесія | 17.12.2021 | завантажити |
0.7. Заяви, оголошення, депутатські звернення | X сесія | 17.12.2021 | завантажити |
0.7. Заяви, оголошення, депутатські звернення | X сесія | 17.12.2021 | завантажити |
0.7. Заяви, оголошення, депутатські звернення | X сесія | 17.12.2021 | завантажити |
0.7. Заяви, оголошення, депутатські звернення | X сесія | 17.12.2021 | завантажити |
0.7. Заяви, оголошення, депутатські звернення | X сесія | 17.12.2021 | завантажити |
0.8. Порядок денний | X сесія | 17.12.2021 | завантажити |
73003, м. Херсон, пл. Свободи, 1
тел.: +38 (0552) 42-54-08, 32-13-31