№ | Назва | 2017 рік | I квартал 2018 рік | І півріччя 2018 рік | За 2018 рік | I квартал 2019 рік | І півріччя 2019 рік | I квартал 2020 рік | І півріччя 2020 рік | I квартал 2020 рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Комунальне підприємство “ Санаторій-профілакторій ” Херсонської обласної ради | Переглянути | ||||||||
17 | Комунальне підприємство “Обласний центр хокею” Херсонської обласної ради | Переглянути | ||||||||
16 | Комунальне підприємство “База відпочинку “Білі крила” Херсонської обласної ради | Переглянути | ||||||||
15 | Комунальне підприємство “База відпочинку “ГЕНГІРКА” Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | |||
14 | Комунальне підприємство «Центр електронного самоврядування» | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
13 | Комунальне підприємство «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
12 | Комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | ||
11 | Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | ||
10 | Комунальне некомерційне соціальне підприємство «Оберіг» Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | |||||||
9 | Комунальний заклад «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу» Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | |
8 | Комунальне підприємство “Кіновідеопрокат” Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | ||
7 | Комунальне підприємство “Каховське бюро технічної інвентаризації” Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | |
6 | Комунальне підприємство «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія» Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | |
5 | Комунальне підприємство «Генічеське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | |
4 | Комунальне підприємство база відпочинку “Арабатська Стрілка” Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | |
3 | Комунальне підприємство Центральна районна аптека № 3 Суворовського району м. Херсона | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
2 | Комунальне підприємство Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії» | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | |
1 | Комунальне підприємство спільної власності територіальних громад області «Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради» | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності
Херсонської обласної ради
“Гаряча” телефонна лінія голови Херсонської обласної ради
0-800-507-574
+38-0552-45-51-89
Напишіть нам листа:
Де ми є:
73003, м. Херсон, пл. Свободи, 1
тел.: +38 (0552) 42-54-08, 32-13-31