№ | Назва | 2017 рік | I квартал 2018 рік | І півріччя 2018 рік | За 2018 рік | I квартал 2019 рік | І півріччя 2019 рік | I квартал 2020 рік | І півріччя 2020 рік | I квартал 2020 рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Комунальне підприємство “ Санаторій-профілакторій ” Херсонської обласної ради | Переглянути | ||||||||
17 | Комунальне підприємство “Обласний центр хокею” Херсонської обласної ради | Переглянути | ||||||||
16 | Комунальне підприємство “База відпочинку “Білі крила” Херсонської обласної ради | Переглянути | ||||||||
15 | Комунальне підприємство “База відпочинку “ГЕНГІРКА” Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | |||
14 | Комунальне підприємство «Центр електронного самоврядування» | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
13 | Комунальне підприємство «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
12 | Комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | ||
11 | Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | ||
10 | Комунальне некомерційне соціальне підприємство «Оберіг» Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | |||||||
9 | Комунальний заклад «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу» Херсонської обласної ради | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
Показано з 1 по 10 із 18 документів
Херсонської обласної ради
Херсонської обласної ради