Позафракційна аграрна група
«Аграрії Херсонщини» в Херсонській обласній раді
1 |
Рибалко Сергій Вікторович |
2 |
Черепаха Альберт Вікторович |
3 |
Деркач Віктор Андрійович |
4 |
Йосипенко Ігор Васильович |
5 |
Дроздік Сергій Миколайович |
6 |
Штанько Віталій Миколайович |
7 |
Максименко Сергій Іванович |
8 |
Синенко Олександр Олександрович |
9 |
Хвостов Володимир Вікторович |
10 |
Гордієнко Олександр Дмитрович |
11 |
Булюк Віталій Вікторович |
12 |
Вєтров Віктор Федорович |
13 |
Пишний Віталій Миколайович |
14 |
Сорокунський Сергій Миколайович |
15 |
Артющик Богдан Степанович |
16 |
Кістечок Олександр Дмитрович |
17 |
Ганжа Володимир Володимирович |
18 |
Овсепян Гамлет Ашотович |
19 |
Пунгін Віктор Олександрович |
20 |
Репілевський Данило Едуардович |
21 |
Романенко Руслан Васильович |
22 |
Мелконян Деренік Меснікович |
23 |
Чухлядь Михайло Михайлович |
24 |
Махонін Вадим Миколайович |
25 |
Репілевський Едуард Вікторович |
Міжфракційна депутатська група
«Жінки за рівні можливості, мир та безпеку»
1 |
Мартинова Весна Ігорівна |
2 |
Сінкевич Анна Леонідівна |
3 |
Збаровська Ірина Володимирівна |
4 |
Волинець Тетяна Григорівна |
5 |
Паламарчук Оксана Олександрівна |
6 |
Гондарева Галина Вікторівна |
7 |
Гавренкова Вікторія Володимирівна |
8 |
Сокур Ірина Володимирівна |
9 |
Бобровська Діана Анатоліївна |
ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»
№ | Прізвище, ім’я та по батькові |
1 | Артющик Богдан Степанович |
2 | Бобровська Діана Анатоліївна |
3 | Ганжа Володимир Володимирович |
4 | Дроздік Сергій Миколайович |
5 | Збаровська Ірина Володимирівна |
6 | Мартинова Весна Ігорівна |
7 | Киселевич Юрій Анатолійович |
8 | Микитюк Денис Миколайович |
9 | Пишний Віталій Миколайович |
10 | Репілевський Едуард Вікторович |
11 | Романій Михайло Дмитрович |
12 | Сеник Володимир Олександрович |
13 | Сінкевич Анна Леонідівна |
14 | Устинов Єгop Олександрович |
15 | Штанько Віталій Миколайович |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ІГОРЯ КОЛИХАЄВА «НАМ ТУТ ЖИТИ!»
№ | Прізвище, ім’я та по батькові |
1 | Власов Юрій Валентинович |
2 | Гавренкова Вікторія Володимирівна |
3 | Гордієнко Олександр Дмитрович |
4 | Деркач Віктор Андрійович |
5 | Книга Олександр Андрійович |
6 | Кульчиковський Сергій Миколайович |
7 | Лагута Геннадій Миколайович |
8 | Максименко Сергій Іванович |
9 | Марущенко Олексій Володимирович |
10 | Махонін Вадим Миколайович |
11 | Мелконян Деренік Меснікович |
12 | Овсепян Гамлет Ашотович |
13 | Черепаха Альберт Вікторович |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
№ | Прізвище, ім’я та по батькові |
1 | Александров Павло Анатолійович |
2 | Бутрій Дмитро Стефанович |
3 | Гондарева Галина Вікторівна |
4 | Ковальов Юрій Іванович |
5 | Короленко Віктор Миколайович |
6 | Малахова Марина Анатолівна |
7 | Паламарчук Оксана Олександрівна |
8 | Репілевський Данило Едуардович |
9 | Самойленко Олександр Степанович |
10 | Соболевський Юрій Валентинович |
11 | Хвостов Володимир Вікторович |
ХЕРСОНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
№ | Прізвище, ім’я та по батькові |
1 | Йосипенко Ігор Васильович |
2 | Пунгін Віктор Олександрович |
3 | Салтиков Валерій Миколайович |
4 | С’єдіна Ольга Валентинівна |
5 | Співаковський Олександр Володимирович |
6 | Тарасова Наталія Олександрівна |
7 | Хлань Сергій Володимирович |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»
№ | Прізвище, ім’я та по батькові |
1 | Булюк Віталій Вікторович |
2 | Межерицька Світлана Віталіївна |
3 | Рибалко Сергій Вікторович |
4 | Синенко Олександр Олександрович |
5 | Сокур Ірина Володимирівна |
6 | Чабан Вадим Іванович |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»
№ | Прізвище, ім’я та по батькові |
1 | Одарченко Юрій Віталійович |
2 | Левківська Марія Михайлівна |
3 | Романенко Руслан Васильович |
4 | Кістечок Олександр Дмитрович |
5 | Вєтров Віктор Федорович |
6 | Чухлядь Михайло Михайлович |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО»
№ | Прізвище, ім’я та по батькові |
1 | Літвін Валерій Валерійович |
2 | Жаров Михайло Олександрович |
3 | Сорокунський Сергій Миколайович |
4 | Волинець Тетяна Григорівна |