Результати розгляду питань порядку денного
VI сесії Херсонської обласної ради VII скликання
Примітка! Заархівовані файли містять декілька результатів голосування
Примітка! Заархівовані файли містять декілька результатів голосування
№ питання / назва питання | № сесії | Дата голосування | Результат голосування |
---|---|---|---|
№ 0.2 / Лічильна група | VI сесія | 09.09.2016 | завантажити |
№ 0.3 / Секретаріат | VI сесія | 09.09.2016 | завантажити |
№ 0.4 / Юридична група | VI сесія | 09.09.2016 | завантажити |
№ 0.6 / Порядок денний | VI сесія | 09.09.2016 | завантажити |
№ 0.7 / Регламент | VI сесія | 09.09.2016 | завантажити |
73003, м. Херсон, пл. Свободи, 1
тел.: +38 (0552) 42-54-08, 32-13-31