Назва розпорядження | Дата | Завантажити |
---|---|---|
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 01.08.2016 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 15.09.2016 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 18.10.2016 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 18.11.2016 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 29.12.2016 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 03.03.2017 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 10.04.2017 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 21.06.2017 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 08.09.2017 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 10.11.2017 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 22.12.2017 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 16.03.2018 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 01.06.2018 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 25.07.2018 | завантажити |
Моніторинг стану розгляду запитів, звернень, прийнятих на сесіях Херсонської обласної ради VІІ скликання Станом | 11.11.2019 | завантажити |
Депутатські запити VII скликання
“Гаряча” телефонна лінія голови Херсонської обласної ради
0-800-507-574
+38-0552-45-51-89
Напишіть нам листа:
Де ми є:
73003, м. Херсон, пл. Свободи, 1
тел.: +38 (0552) 42-54-08, 32-13-31